下記の表はあくまでも目安です。実態に即して柔軟に対応させていただきます。
ご要望やご相談があれば何でもお気軽にお申し付けください。
※医療法人は1.5倍です。
ご要望やご相談があれば何でもお気軽にお申し付けください。
※医療法人は1.5倍です。
年間取引額 単位:円【税抜き】 |
顧問報酬 | 決算報酬 | ||
---|---|---|---|---|
月額 | 年額 | 法人税等 | 消費税等 | |
1,000万円未満 | 10,000 | 120,000 | 50,000 | 20,000 |
3,000万円未満 | 20,000 | 240,000 | 80,000 | 30,000 |
5,000万円未満 | 25,000 | 300,000 | 100,000 | 40,000 |
1億円未満 | 50,000 | 600,000 | 200,000 | 80,000 |
5億円未満 | 70,000 | 840,000 | 280,000 | 100,000 |
10億円未満 | 100,000 | 1,200,000 | 400,000 | 150,000 |
10億以上 | 相談に応じさせてください |
給与関係 単位:円【税抜き】 |
給与計算 | 年末調整 | ||
---|---|---|---|---|
月額 | 年額 | 源泉徴収票 | 給与支払報告書 | |
1人当たり | 1,000 | 12,000 | 3,000 | 1,000 |
遺産総額 単位:円【税抜き】 |
相続税等 |
---|---|
5,000万円未満 | 200,000 |
8,000万円未満 | 500,000 |
1億円未満 | 600,000 |
3億円未満 | 1,200,000 |
セカンドオピニオン:10,000〜